氨基-聚乙二醇-FITC
| 英文名 | NH2-PEG-FITC |
| 产品编号 | YK013296 |
| 产品分类 | 化学 |
| CAS号 | 2411381-38-7 |
| 品牌 | 研楷 |
| 规格 | 100mg 50mg 250mg 1g 50mg 250mg 1g 100mg 50mg 100mg 250mg 1g 50mg 100mg 250mg 1g |
| 品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 目录价(CNY) | 会员价(CNY) | 数量 | 购物车 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研楷 | YK013296-100mg | 97% average Mw2000 | 100mg | ¥1411.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-50mg | 97% average Mw2000 | 50mg | ¥883.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-250mg | 97% average Mw2000 | 250mg | ¥2397.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-1g | 97% average Mw2000 | 1g | ¥6470.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-50mg | 97% average Mw550 | 50mg | ¥784.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-250mg | 97% average Mw550 | 250mg | ¥2131.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-1g | 97% average Mw550 | 1g | ¥5751.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-100mg | 97% average Mw550 | 100mg | ¥1254.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-50mg | 97% average Mw5000 | 50mg | ¥1150.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-100mg | 97% average Mw5000 | 100mg | ¥1725.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-250mg | 97% average Mw5000 | 250mg | ¥2588.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-1g | 97% average Mw5000 | 1g | ¥6470.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-50mg | 97% average Mw1000 | 50mg | ¥883.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-100mg | 97% average Mw1000 | 100mg | ¥1411.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-250mg | 97% average Mw1000 | 250mg | ¥2397.00 |
|
||
| 研楷 | YK013296-1g | 97% average Mw1000 | 1g | ¥6470.00 |
|
相关产品
95%
15570-12-4







