二硬脂酰基磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-羟基 average M.W. 2000
英文名 | DSPE-PEG-OH (MW 2000) |
产品编号 | YK103971 |
产品分类 | 化学 |
CAS号 | 892144-24-0 |
分子式 | C44H86NO11P |
分子量 | 836.13 |
品牌 | 研楷 |
规格 | 100mg 250mg 50mg |
品牌 | 货号 | 纯度 | 规格 | 目录价(CNY) | 会员价(CNY) | 数量 | 购物车 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研楷 | YK103971-100mg | average M.W. 2000 | 100mg | ¥448.00 |
|
||
研楷 | YK103971-250mg | average M.W. 2000 | 250mg | ¥763.00 |
|
||
研楷 | YK103971-50mg | average M.W. 2000 | 50mg | ¥264.00 |
|
相关产品